Autos eléctricos chinos a la venta en Chile: precio, autonomía y carga
Una fila por versión, con la fuente y la fecha de cada cifra. Si no hemos podido confirmar un dato, la celda queda vacía.
Cifras del sitio oficial de cada marca, verificadas en la fecha indicada; la autonomía conserva su norma de homologación.
| Modelo | Versión | Precio | Autonomía | Batería | Carga rápida máx. | Carga 10–80 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BYD Dolphin Mini | VersiónGL | PrecioCLP$16.990.000 | Autonomía300 km (NEDC) | Batería30,1 kWhcapacidad declarada | Carga rápida máx.30 kW | Carga 10–80 %Sin dato |
| BYD Dolphin Mini | VersiónGS | PrecioCLP$17.990.000 | Autonomía380 km (NEDC) | Batería38,9 kWhcapacidad declarada | Carga rápida máx.40 kW | Carga 10–80 %Sin dato |
| BYD Song Plus DM-i | VersiónGL | PrecioCLP$29.490.000 | AutonomíaSin dato | BateríaSin dato | Carga rápida máx.Sin dato | Carga 10–80 %Sin dato |
| BYD Song Plus DM-i | VersiónGS | PrecioCLP$31.490.000 | AutonomíaSin dato | BateríaSin dato | Carga rápida máx.Sin dato | Carga 10–80 %Sin dato |
| BYD Yuan Plus EV | VersiónGS | PrecioCLP$25.490.000 | Autonomía420 km (WLTP) | Batería60,5 kWhcapacidad declarada | Carga rápida máx.80 kW | Carga 10–80 %Sin dato |
| Changan Lumin | VersiónEV | PrecioCLP$13.990.000 | Autonomía301 km (NEDC) | Batería28,1 kWhcapacidad declarada | Carga rápida máx.Sin dato | Carga 10–80 %Sin dato |
| Geely EX2 | VersiónPRO | PrecioCLP$18.990.000 | Autonomía325 km (WLTP) | Batería39,4 kWhcapacidad declarada | Carga rápida máx.70 kW | Carga 10–80 %Sin dato |
| Geely EX2 | VersiónMAX | PrecioCLP$20.490.000 | Autonomía325 km (WLTP) | Batería39,4 kWhcapacidad declarada | Carga rápida máx.70 kW | Carga 10–80 %Sin dato |
| Leapmotor B10 | VersiónBEV Life | PrecioCLP$24.990.000 | Autonomía360 km (WLTP) | Batería56,2 kWhcapacidad declarada | Carga rápida máx.140 kW | Carga 10–80 %Sin dato |
| MG4 | VersiónUrban EV 43kW COM | PrecioCLP$18.490.000 | Autonomía350 km (WLTP) | Batería43 kWhcapacidad declarada | Carga rápida máx.Sin dato | Carga 10–80 %30 min |
| MG4 | VersiónUrban EV 43kW LUX | PrecioCLP$19.490.000 | Autonomía350 km (WLTP) | Batería43 kWhcapacidad declarada | Carga rápida máx.Sin dato | Carga 10–80 %30 min |
| MG4 | VersiónSTANDARD | PrecioCLP$26.990.000 | Autonomía350 km (WLTP) | Batería51 kWhcapacidad declarada | Carga rápida máx.Sin dato | Carga 10–80 %Sin dato |
| MG4 | VersiónDELUXE | PrecioCLP$29.990.000 | Autonomía435 km (WLTP) | Batería64 kWhcapacidad declarada | Carga rápida máx.Sin dato | Carga 10–80 %Sin dato |
| MG4 | VersiónDELUXE LR | PrecioCLP$31.990.000 | Autonomía520 km (WLTP) | Batería77 kWhcapacidad declarada | Carga rápida máx.Sin dato | Carga 10–80 %Sin dato |
| MG4 | VersiónXPOWER (AWD) | PrecioCLP$34.990.000 | Autonomía385 km (WLTP) | Batería64 kWhcapacidad declarada | Carga rápida máx.Sin dato | Carga 10–80 %Sin dato |
Descargar los datos (CSV)Uso libre con atribución a Cathay EV (CC BY 4.0)