Autos eléctricos chinos a la venta en Colombia: precio, autonomía y carga
Una fila por versión, con la fuente y la fecha de cada cifra. Si no hemos podido confirmar un dato, la celda queda vacía.
Cifras del sitio oficial de cada marca, verificadas en la fecha indicada; la autonomía conserva su norma de homologación.
| Modelo | Versión | Precio | Autonomía | Batería | Carga rápida máx. | Carga 10–80 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BYD Dolphin | VersiónGS | PrecioSin dato | Autonomía397 km (NEDC) | Batería45,1 kWhcapacidad declarada | Carga rápida máx.Sin dato | Carga 10–80 %Sin dato |
| BYD Seagull | VersiónGL | PrecioSin dato | AutonomíaSin dato | Batería30,1 kWhcapacidad declarada | Carga rápida máx.Sin dato | Carga 10–80 %Sin dato |
| BYD Seagull | VersiónGS | PrecioSin dato | Autonomía380 km (NEDC) | Batería38 kWhcapacidad declarada | Carga rápida máx.Sin dato | Carga 10–80 %Sin dato |
| BYD Yuan Plus | VersiónLux | PrecioSin dato | Autonomía480 km (NEDC) | Batería60,5 kWhcapacidad declarada | Carga rápida máx.Sin dato | Carga 10–80 %Sin dato |
| BYD Yuan Up | VersiónGS | PrecioSin dato | Autonomía380 km (NEDC) | Batería45 kWhcapacidad declarada | Carga rápida máx.Sin dato | Carga 10–80 %Sin dato |
| BYD Yuan Up | VersiónLux | PrecioSin dato | Autonomía380 km (NEDC) | BateríaSin dato | Carga rápida máx.Sin dato | Carga 10–80 %Sin dato |
| BYD Yuan Up DM-i | VersiónGS | PrecioCOP$119.990.000 (promoción) | Autonomía100 km (NEDC)Autonomía eléctrica | Batería18 kWhcapacidad declarada | Carga rápida máx.Sin dato | Carga 10–80 %Sin dato |
| Geely EX2 | VersiónPro | PrecioCOP$69.990.000 (promoción) | Autonomía395 km (NEDC) | BateríaSin dato | Carga rápida máx.Sin dato | Carga 10–80 %Sin dato |
| Geely EX2 | VersiónMax | PrecioCOP$77.990.000 (promoción) | AutonomíaSin dato | BateríaSin dato | Carga rápida máx.Sin dato | Carga 10–80 %Sin dato |
| MG4 EV Urban | VersiónComfort | PrecioCOP$69.990.000 (promoción) | Autonomía325 km (WLTP) | Batería42,8 kWhcapacidad declarada | Carga rápida máx.Sin dato | Carga 10–80 %Sin dato |
| MG4 EV Urban | VersiónDeluxe | PrecioCOP$79.990.000 (promoción) | Autonomía325 km (WLTP) | Batería42,8 kWhcapacidad declarada | Carga rápida máx.Sin dato | Carga 10–80 %Sin dato |
Descargar los datos (CSV)Uso libre con atribución a Cathay EV (CC BY 4.0)