Coches eléctricos chinos a la venta en España: precio, autonomía y carga
Una fila por versión, con la fuente y la fecha de cada cifra. Si no hemos podido confirmar un dato, la celda queda vacía.
Cifras del sitio oficial de cada marca, verificadas en la fecha indicada; la autonomía conserva su norma de homologación.
| Modelo | Versión | Precio | Autonomía | Batería | Carga rápida máx. | Carga 10–80 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BYD ATTO 2 | VersiónActive | Precio29.990 € | AutonomíaSin dato | Batería45,1 kWhcapacidad declarada | Carga rápida máx.65 kW | Carga 10–80 %37 min |
| BYD ATTO 2 | VersiónBoost | Precio31.990 € | AutonomíaSin dato | Batería45,1 kWhcapacidad declarada | Carga rápida máx.65 kW | Carga 10–80 %37 min |
| BYD ATTO 2 | VersiónComfort | Precio36.200 € | Autonomía430 km (WLTP) | Batería64,8 kWhcapacidad declarada | Carga rápida máx.155 kW | Carga 10–80 %25 min |
| BYD ATTO 2 DM-i | VersiónActive | Precio28.200 € | Autonomía40 km (WLTP)Autonomía eléctrica | BateríaSin dato | Carga rápida máx.Sin dato | Carga 10–80 %Sin dato |
| BYD ATTO 2 DM-i | VersiónBoost | Precio31.200 € | Autonomía90 km (WLTP)Autonomía eléctrica | Batería18 kWhcapacidad declarada | Carga rápida máx.Sin dato | Carga 10–80 %Sin dato |
| BYD ATTO 3 EVO | VersiónDesign | Precio42.990 € | Autonomía510 km (WLTP) | Batería74,8 kWhcapacidad declarada | Carga rápida máx.Sin dato | Carga 10–80 %25 min |
| BYD ATTO 3 EVO | VersiónExcellence | Precio45.990 € | Autonomía470 km (WLTP) | BateríaSin dato | Carga rápida máx.Sin dato | Carga 10–80 %Sin dato |
| BYD DOLPHIN | VersiónComfort | Precio36.690 € | Autonomía427 km (WLTP) | Batería60,4 kWhcapacidad declarada | Carga rápida máx.110 kW | Carga 10–80 %36 min |
| BYD DOLPHIN | VersiónDesign | Precio38.690 € | Autonomía427 km (WLTP) | Batería60,4 kWhcapacidad declarada | Carga rápida máx.110 kW | Carga 10–80 %36 min |
| BYD DOLPHIN SURF | VersiónActive | Precio19.990 € | Autonomía220 km (WLTP) | Batería30 kWhcapacidad declarada | Carga rápida máx.Sin dato | Carga 10–80 %Sin dato |
| BYD DOLPHIN SURF | VersiónBoost | PrecioSin dato | Autonomía322 km (WLTP) | Batería43,2 kWhcapacidad declarada | Carga rápida máx.Sin dato | Carga 10–80 %31 min |
| BYD DOLPHIN SURF | VersiónComfort | PrecioSin dato | Autonomía310 km (WLTP) | Batería43,2 kWhcapacidad declarada | Carga rápida máx.Sin dato | Carga 10–80 %31 min |
| BYD SEAL U DM-i | VersiónBoost | Precio38.500 € | Autonomía80 km (WLTP)Autonomía eléctrica | BateríaSin dato | Carga rápida máx.Sin dato | Carga 10–80 %Sin dato |
| BYD SEAL U DM-i | VersiónComfort | Precio41.000 € | Autonomía125 km (WLTP)Autonomía eléctrica | Batería26,6 kWhcapacidad declarada | Carga rápida máx.Sin dato | Carga 10–80 %Sin dato |
| BYD SEAL U DM-i | VersiónDesign | Precio45.500 € | Autonomía70 km (WLTP)Autonomía eléctrica | BateríaSin dato | Carga rápida máx.Sin dato | Carga 10–80 %Sin dato |
| BYD SEALION 7 | VersiónComfort | Precio47.990 € | Autonomía482 km (WLTP) | BateríaSin dato | Carga rápida máx.150 kW | Carga 10–80 %32 min |
| BYD SEALION 7 | VersiónDesign | Precio51.500 € | Autonomía456 km (WLTP) | BateríaSin dato | Carga rápida máx.150 kW | Carga 10–80 %32 min |
| BYD SEALION 7 | VersiónExcellence | Precio54.390 € | Autonomía502 km (WLTP) | BateríaSin dato | Carga rápida máx.230 kW | Carga 10–80 %24 min |
| Leapmotor B05 | VersiónLife Pro | PrecioSin dato | Autonomía401 km (WLTP) | Batería56,2 kWhcapacidad declarada | Carga rápida máx.156 kW | Carga 10–80 %Sin dato |
| Leapmotor B05 | VersiónDesign Pro Max | PrecioSin dato | Autonomía482 km (WLTP) | Batería67,1 kWhcapacidad declarada | Carga rápida máx.174 kW | Carga 10–80 %Sin dato |
| Leapmotor B10 | VersiónLife Pro | Precio23.900 € (promoción) | Autonomía361 km (WLTP) | Batería56,2 kWhcapacidad declarada | Carga rápida máx.Sin dato | Carga 10–80 %Sin dato |
| Leapmotor B10 | VersiónDesign Pro Max | PrecioSin dato | Autonomía434 km (WLTP) | Batería67,1 kWhcapacidad declarada | Carga rápida máx.168 kW | Carga 10–80 %Sin dato |
| MG4 EV Urban | Versión43kWh Comfort | PrecioSin dato | Autonomía325 km (WLTP) | Batería41,9 kWhútil | Carga rápida máx.82 kW | Carga 10–80 %28 min |
| MG4 EV Urban | Versión54kWh Premium | Precio18.490 € (promoción) | Autonomía405 km (WLTP) | Batería52,8 kWhútil | Carga rápida máx.87 kW | Carga 10–80 %30 min |
| MG4 EV Urban | Versión54kWh Comfort | PrecioSin dato | Autonomía416 km (WLTP) | Batería52,8 kWhútil | Carga rápida máx.87 kW | Carga 10–80 %30 min |
| OMODA 7 SHS | VersiónPure | PrecioSin dato | Autonomía92 km (WLTP)Autonomía eléctrica | Batería18,4 kWhcapacidad declarada | Carga rápida máx.40 kW | Carga 10–80 %Sin dato |
| OMODA 7 SHS | VersiónPremium + | Precio31.000 € (promoción) | Autonomía92 km (WLTP)Autonomía eléctrica | Batería18,4 kWhcapacidad declarada | Carga rápida máx.40 kW | Carga 10–80 %Sin dato |
| XPENG G6 | VersiónRWD Standard Range | Precio39.410 € (promoción) | AutonomíaSin dato | Batería68,5 kWhcapacidad declarada | Carga rápida máx.382 kW | Carga 10–80 %Sin dato |
| XPENG G6 | VersiónRWD Long Range | Precio43.410 € (promoción) | AutonomíaSin dato | Batería80,8 kWhcapacidad declarada | Carga rápida máx.451 kW | Carga 10–80 %Sin dato |
| XPENG G6 | VersiónAWD Performance | Precio49.410 € (promoción) | AutonomíaSin dato | BateríaSin dato | Carga rápida máx.451 kW | Carga 10–80 %Sin dato |
Descargar los datos (CSV)Uso libre con atribución a Cathay EV (CC BY 4.0)