Carros elétricos chineses à venda no Brasil: preço, autonomia e recarga
Uma linha por versão, com a fonte e a data de cada número. Quando não conseguimos confirmar um dado, a célula fica vazia.
Números do site oficial de cada marca, conferidos na data indicada; a autonomia mantém a sua norma de teste.
| Modelo | Versão | Preço | Autonomia | Bateria | Carga rápida máx. | Carga 10–80 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BYD Dolphin | VersãoGS | PreçoR$ 149.990 | AutonomiaSem dado | BateriaSem dado | Carga rápida máx.Sem dado | Carga 10–80 %Sem dado |
| BYD Dolphin Mini | VersãoGL | PreçoR$ 118.990 | Autonomia224 km (INMETRO) | Bateria30,1 kWhcapacidade declarada | Carga rápida máx.30 kW | Carga 10–80 %Sem dado |
| BYD Dolphin Mini | VersãoGS | PreçoR$ 119.990 | Autonomia280 km (INMETRO) | Bateria38 kWhcapacidade declarada | Carga rápida máx.40 kW | Carga 10–80 %Sem dado |
| BYD Sealion 7 EV | VersãoEV | PreçoR$ 339.990 | AutonomiaSem dado | Bateria82,5 kWhcapacidade declarada | Carga rápida máx.Sem dado | Carga 10–80 %Sem dado |
| Geely EX5 EM-i | VersãoPRO | PreçoR$ 199.990 | AutonomiaSem dado | Bateria18,4 kWhcapacidade declarada | Carga rápida máx.Sem dado | Carga 10–80 %Sem dado |
| Geely EX5 EM-i | VersãoMAX | PreçoR$ 219.990 | AutonomiaSem dado | Bateria18,4 kWhcapacidade declarada | Carga rápida máx.Sem dado | Carga 10–80 %Sem dado |
| Geely EX5 EM-i | VersãoULTRA | PreçoR$ 244.990 | Autonomia112 km (INMETRO)Autonomia elétrica | Bateria29,8 kWhcapacidade declarada | Carga rápida máx.60 kW | Carga 10–80 %Sem dado |
| Jaecoo 7 | VersãoLuxury | PreçoSem dado | Autonomia79 km (INMETRO)Autonomia elétrica | Bateria18,3 kWhcapacidade declarada | Carga rápida máx.Sem dado | Carga 10–80 %Sem dado |
| Jaecoo 7 | VersãoPrestige | PreçoSem dado | Autonomia79 km (INMETRO)Autonomia elétrica | Bateria18,3 kWhcapacidade declarada | Carga rápida máx.Sem dado | Carga 10–80 %Sem dado |
| Leapmotor B10 | VersãoElétrico (BEV) | PreçoR$ 182.990 | AutonomiaSem dado | Bateria56,2 kWhcapacidade declarada | Carga rápida máx.Sem dado | Carga 10–80 %Sem dado |
| Leapmotor C10 | VersãoElétrico (BEV) | PreçoR$ 214.990 | AutonomiaSem dado | Bateria69,9 kWhcapacidade declarada | Carga rápida máx.Sem dado | Carga 10–80 %Sem dado |
| Leapmotor C10 | VersãoUltra-Híbrido (REEV) | PreçoR$ 219.990 (promoção) | Autonomia111 km (INMETRO)Autonomia elétrica | Bateria28,4 kWhcapacidade declarada | Carga rápida máx.Sem dado | Carga 10–80 %Sem dado |
Baixar os dados (CSV)Uso livre com crédito à Cathay EV (CC BY 4.0)