Eléctricos chinos a la venta en Colombia
Los modelos de marcas chinas a la venta en Colombia. Los precios de lista aparecen a medida que confirmamos cada uno con una fuente citable.
| Carro | Precio local | Autonomía | Carga rápida | Estado |
|---|---|---|---|---|
| BYD Atto 3 edición Reino Unido (en inglés) ↗ 元PLUS BYD · fabricado por BYD 比亚迪 Se vende en Colombia como Yuan Plus. | COP$129.990.000 precio promocional (BYD Fest 2026) CO Comprobado 1 ago 2026 | 509km WLTP UK | 220kW pico DC | A la venta |
| BYD Dolphin edición Reino Unido (en inglés) ↗ 海豚 BYD · fabricado por BYD 比亚迪 | COP$89.990.000 precio de lista CO Comprobado 23 abr 2026 | 426km WLTP UK | 110kW pico DC | A la venta |
| BYD Seal U edición Reino Unido (en inglés) ↗ 宋PLUS DM-i BYD · fabricado por BYD 比亚迪 En Colombia se vende la versión eléctrica (EV), no la DM-i. | COP$174.990.000 precio de lista CO Comprobado 24 sept 2025 | 80km autonomía EV UK | 18kW pico DC | A la venta |
| BYD Sealion 7 edición Reino Unido (en inglés) ↗ 海狮07 EV BYD · fabricado por BYD 比亚迪 | COP$169.990.000 precio promocional (BYD Fest 2026) CO Comprobado 1 ago 2026 | 483km WLTP UK | 150kW pico DC | A la venta |
| MG4 EV edición Reino Unido (en inglés) ↗ MULAN 木兰 MG · fabricado por SAIC 上汽 La versión Urban es de las más baratas del mercado. | COP$74.990.000 precio de lista CO Comprobado 5 ago 2026 | 451km WLTP UK | 154kW pico DC | A la venta |
| MG ZS EV edición Reino Unido (en inglés) ↗ (EV 版) MG · fabricado por SAIC 上汽 | COP$74.990.000 precio de lista CO Comprobado 28 oct 2026 | 439km WLTP UK | 76kW pico DC | A la venta |
| XPeng G6 edición Reino Unido (en inglés) ↗ 小鹏 G6 XPeng · fabricado por XPeng 小鹏 XPeng aterrizó en noviembre de 2025 de la mano de Inchcape. | COP$139.990.000 precio de lista CO Comprobado 28 oct 2026 | 470km WLTP UK | 382kW pico DC | A la venta |
El precio local es la cifra "desde" (precio de lista) de Colombia CO. Donde dice "Sin datos aún" todavía no hemos confirmado un precio local con una fuente que podamos citar: preferimos dejarlo en blanco antes que mostrarte el precio de otro país. Una autonomía marcada CO es la cifra publicada aquí, con el estándar que la acompaña; una autonomía en gris marcada UK es la del modelo británico, en km, hasta que se publique la local: el que se vende aquí puede ser distinto. Las filas marcadas Estimación usan nuestra propia lectura de los datos públicos.
Fichas de modelo
Tabla de precios, autonomía y carga, con descarga en CSV →
También a la venta en Colombia
Modelos a la venta en Colombia que todavía no cubrimos uno por uno. Los listamos para que el panorama esté completo; las especificaciones llegan cuando las confirmemos.
El SUV eléctrico cuadrado que fue tercero del mercado EV en 2025 y ganó el premio local al carro del año.
A la venta COLa versión de rango extendido (REEV) está en preventa; las entregas todavía no tienen fecha.
EstimaciónEl SUV grande de siete puestos de BYD; los precios que circulan en portales no coinciden con el canal oficial, así que cotiza en el concesionario.
EstimaciónEl brazo premium de Geely vende en Colombia la X, la 7X y el 001, con precios oficiales publicados.
A la venta COEl SUV premium de Zeekr, con precio oficial desde $249.99 millones COP.
A la venta COEl SUV insignia de XPeng, parte del lote de lanzamiento con Inchcape.
A la venta COEl hatchback eléctrico de JAC ya registra ventas mensuales, aunque su red de concesionarios y su precio no son públicos.
EstimaciónEl microcarro eléctrico desde $45 millones COP: el EV más barato del país, de enfoque urbano.
EstimaciónEl SUV coupé de GAC ya tiene registros en ANDEMOS, aunque su canal de venta y su precio no son públicos.
Estimación