Eléctricos chinos a la venta en España
Los modelos de marcas chinas a la venta en España. Los PVP aparecen a medida que confirmamos cada uno con una fuente citable.
| Coche | Precio local | Autonomía | Carga rápida | Estado |
|---|---|---|---|---|
| BYD Atto 3 edición Reino Unido (en inglés) ↗ 元PLUS BYD · fabricado por BYD 比亚迪 | 42.990 € PVP ES Comprobado 29 oct 2026 | 509km WLTP UK | 220kW pico DC | A la venta |
| BYD Dolphin 海豚 BYD · fabricado por BYD 比亚迪 | 36.690 € PVP ES Comprobado 29 oct 2026 | 426km WLTP UK | 110kW pico DC | A la venta |
| BYD Seal 海豹 BYD · fabricado por BYD 比亚迪 | 36.450 € PVP ES Comprobado 5 ago 2026 | 570km WLTP UK | 150kW pico DC | A la venta |
| BYD Seal U 宋PLUS DM-i BYD · fabricado por BYD 比亚迪 En España se vende en versiones DM-i y BEV. | 38.500 € PVP ES Comprobado 29 oct 2026 | 80km autonomía EV UK | 18kW pico DC | A la venta |
| BYD Sealion 7 edición Reino Unido (en inglés) ↗ 海狮07 EV BYD · fabricado por BYD 比亚迪 | 47.990 € PVP ES Comprobado 29 oct 2026 | 483km WLTP UK | 150kW pico DC | A la venta |
| MG4 EV edición Reino Unido (en inglés) ↗ MULAN 木兰 MG · fabricado por SAIC 上汽 | 27.065 € PVP ES Comprobado 5 ago 2026 | 451km WLTP UK | 154kW pico DC | A la venta |
| MG ZS EV edición Reino Unido (en inglés) ↗ (EV 版) MG · fabricado por SAIC 上汽 Descatalogado de la web oficial de MG España; el nicho del BEV lo ha tomado el MGS5 EV. | Sin datos aún PVP ES | 439km WLTP UK | 76kW pico DC | Estimación |
| XPeng G6 小鹏 G6 XPeng · fabricado por XPeng 小鹏 | 43.010 € PVP ES Comprobado 28 oct 2026 | 470km WLTP UK | 382kW pico DC | A la venta |
| Leapmotor C10 edición Reino Unido (en inglés) ↗ 零跑 C10 Leapmotor · fabricado por Leapmotor 零跑 Se vende por la red Stellantis (Leapmotor International) y tiene cinco estrellas Euro NCAP. | 29.300 € PVP ES Comprobado 5 ago 2026 | 423km WLTP UK | Sin datos | A la venta |
| GWM Ora 03 edición Reino Unido (en inglés) ↗ 欧拉 好猫 GWM · fabricado por Great Wall 长城 GWM entra en España con el Ora 5; el Ora 03 no está confirmado. | Sin datos aún PVP ES | 311km WLTP UK | 64kW pico DC | Estimación |
El precio local es la cifra "desde" (PVP) de España ES. Donde dice "Sin datos aún" todavía no hemos confirmado un precio local con una fuente que podamos citar: preferimos dejarlo en blanco antes que mostrarte el precio de otro país. Una autonomía marcada ES es la cifra publicada aquí, con el estándar que la acompaña; una autonomía en gris marcada UK es la del modelo británico, en km, hasta que se publique la local: el que se vende aquí puede ser distinto. Las filas marcadas Estimación usan nuestra propia lectura de los datos públicos.
Tabla de precios, autonomía y carga, con descarga en CSV →
También a la venta en España
Modelos a la venta en España que todavía no cubrimos uno por uno. Los listamos para que el panorama esté completo; las especificaciones llegan cuando las confirmemos.
La marca española con tecnología Chery producida en Barcelona: la gama va del s400 HEV al s900 PHEV.
A la venta ESLa versión europea del Seagull; aún sin ficha completa en nuestra base.
EstimaciónLa ofensiva híbrida enchufable DM-i de BYD en España, junto al Seal 6 DM-i y el Dolphin G DM-i.
EstimaciónLa nueva marca de Chery para pocos mercados europeos, España entre ellos.
EstimaciónEl sedán 800V de la marca internacional de Exeed; aún sin ficha en nuestra base.
EstimaciónZeekr entró en España en mayo de 2026 con cuatro modelos vía Salvador Caetano.
A la venta ESEl SUV familiar premium de Zeekr; la marca aún no tiene ficha en nuestra base.
A la venta ESEl compacto de GAC (ensamblado por Magna en Austria) ya matricula en España.
EstimaciónEl urbano eléctrico de Dongfeng (Nammi en China); aún sin ficha en nuestra base.
EstimaciónEl premium de Dongfeng, distribuido como Zeekr por Salvador Caetano.
Estimación