Chinese EVs on sale in the UK: prices, range and charging
One row per version, with the source and date beside every figure. Where we could not confirm a figure, the cell is left empty.
Figures from each maker's official site, checked on the date shown; ranges keep their test standard.
| Model | Version | Price | Range | Battery | Peak DC charging | Charging 10–80% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BYD Atto 3 | VersionEVO Design | Price£38,990 OTR | Range316 miles (WLTP) | Battery74.8 kWhusable | Peak DC charging220 kW | Charging 10–80%25 min |
| BYD Dolphin | VersionComfort | Price£30,230 OTR | Range265 miles (WLTP) | Battery60.4 kWhusable | Peak DC charging110 kW | Charging 10–80%Not confirmed |
| BYD Dolphin Surf | VersionActive | Price£18,675 OTR | Range137 miles (WLTP) | BatteryNot confirmed | Peak DC chargingNot confirmed | Charging 10–80%Not confirmed |
| BYD Dolphin Surf | VersionBoost | Price£21,975 OTR | Range200 miles (WLTP) | BatteryNot confirmed | Peak DC charging85 kW | Charging 10–80%30 min |
| BYD Dolphin Surf | VersionComfort | Price£23,975 OTR | Range193 miles (WLTP) | BatteryNot confirmed | Peak DC charging85 kW | Charging 10–80%30 min |
| BYD Seal | VersionDesign | Price£45,730 OTR | Range354 miles (WLTP) | Battery82.5 kWhusable | Peak DC charging150 kW | Charging 10–80%Not confirmed |
| BYD Seal U | VersionBoost | Price£34,995 OTR | Range50 miles (WLTP)Electric range | Battery18.3 kWhusable | Peak DC charging18 kW | Charging 10–80%Not confirmed |
| BYD Sealion 7 | VersionComfort | Price£47,025 OTR | Range300 miles (WLTP) | Battery82.5 kWhusable | Peak DC charging150 kW | Charging 10–80%Not confirmed |
| Geely Starray EM-i | VersionPro | Price£29,990 OTR | Range51 miles (WLTP)Electric range | BatteryNot confirmed | Peak DC chargingNot confirmed | Charging 10–80%Not confirmed |
| Geely Starray EM-i | VersionMax | Price£32,690 OTR | RangeNot confirmed | BatteryNot confirmed | Peak DC chargingNot confirmed | Charging 10–80%Not confirmed |
| Geely Starray EM-i | VersionUltra | Price£34,990 OTR | Range84 miles (WLTP)Electric range | BatteryNot confirmed | Peak DC charging60 kW | Charging 10–80%Not confirmed |
| Jaecoo 7 | VersionLuxury | Price£35,170 OTR | Range56 miles (WLTP)Electric range | Battery18.3 kWhusable | Peak DC charging40 kW | Charging 10–80%Not confirmed |
| Jaecoo E5 | VersionPure | Price£27,505 OTR | Range248 miles (WLTP) | BatteryNot confirmed | Peak DC charging80 kW | Charging 10–80%Not confirmed |
| Jaecoo E5 | VersionLuxury | Price£30,505 OTR | Range248 miles (WLTP) | BatteryNot confirmed | Peak DC charging80 kW | Charging 10–80%Not confirmed |
| Leapmotor B05 | VersionEntry | Price£30,495 OTR | Range300 miles (WLTP) | Battery67.1 kWhusable | Peak DC charging174 kW | Charging 10–80%Not confirmed |
| Leapmotor B10 | VersionEntry | Price£32,495 OTR | Range270 miles (WLTP) | Battery67.1 kWhusable | Peak DC charging168 kW | Charging 10–80%Not confirmed |
| Leapmotor C10 | VersionEntry | Price£36,500 OTR | Range263 miles (WLTP) | Battery69.9 kWhusable | Peak DC charging84 kW | Charging 10–80%Not confirmed |
| Leapmotor C10 | VersionREEV | Price£36,500 OTR | Range90 miles (WLTP)Electric range | BatteryNot confirmed | Peak DC chargingNot confirmed | Charging 10–80%Not confirmed |
| Leapmotor T03 | VersionEntry | Price£16,295 OTR | Range171 miles (WLTP) | Battery37.3 kWhusable | Peak DC charging45 kW | Charging 10–80%Not confirmed |
| MG HS Plug-in Hybrid | VersionSE | Price£33,495 OTR | Range75 miles (WLTP)Electric range | BatteryNot confirmed | Peak DC chargingNot confirmed | Charging 10–80%Not confirmed |
| MG IM6 | Version100 Long Range | Price£48,495 OTR | Range388 miles (WLTP) | Battery100 kWhusable | Peak DC charging396 kW | Charging 10–80%17 min |
| MG S5 EV | VersionSE | Price£28,995 OTR | Range211 miles (WLTP) | Battery49 kWhusable | Peak DC charging120 kW | Charging 10–80%24 min |
| MG4 EV | VersionComfort Standard Range | Price£23,495 OTR | Range201 miles (WLTP) | Battery41.9 kWhusable | Peak DC charging82 kW | Charging 10–80%28 min |
| MG4 EV | VersionPremium Long Range | Price£30,495 OTR | Range280 miles (WLTP) | Battery64 kWhusable | Peak DC charging154 kW | Charging 10–80%25 min |
| Omoda 9 | VersionNoble | Price£44,995 OTR | Range90 miles (WLTP)Electric range | Battery34.5 kWhusable | Peak DC charging70 kW | Charging 10–80%Not confirmed |
| Omoda E5 | VersionKnight | Price£33,065 OTR | Range267 miles (WLTP) | Battery61 kWhusable | Peak DC charging130 kW | Charging 10–80%Not confirmed |
| Polestar 2 | VersionStandard range | Price£45,210 OTR | Range344 miles (WLTP) | Battery70 kWhusable | Peak DC charging180 kW | Charging 10–80%26 min |
| smart #1 | VersionPure | Price£29,960 OTR | Range193 miles (WLTP) | Battery49 kWhusable | Peak DC charging130 kW | Charging 10–80%30 min |
| Smart #5 | VersionPro | Price£39,800 OTR | Range288 miles (WLTP) | Battery76 kWhusable | Peak DC charging150 kW | Charging 10–80%30 min |
| XPeng G6 | VersionStandard Range | Price£39,990 OTR | Range292 miles (WLTP) | Battery68.5 kWhusable | Peak DC charging382 kW | Charging 10–80%Not confirmed |
Download the data (CSV)Free to reuse with credit to Cathay EV (CC BY 4.0)